BTS fare tables
These are historical references and calculator estimates, not a live operator quote. Check the operator before travelling.
Model effective from: · Recorded in this dataset:
Green Line core
| Stations travelled | Fare | Status |
|---|---|---|
| 1 | 17 THB | Historical reference |
| 2 | 25 THB | Historical reference |
| 3 | 28 THB | Historical reference |
| 4 | 32 THB | Historical reference |
| 5 | 35 THB | Historical reference |
| 6 | 40 THB | Historical reference |
| 7 | 43 THB | Historical reference |
| 8+ | 47 THB | Historical reference |
Green Line extension model
| Stations travelled | Fare | Status |
|---|---|---|
| 1 | 17 THB | Approximate model |
| 2 | 17 THB | Approximate model |
| 3 | 18 THB | Approximate model |
| 4 | 19 THB | Approximate model |
| 5 | 21 THB | Approximate model |
| 6 | 23 THB | Approximate model |
| 7 | 25 THB | Approximate model |
| 8 | 27 THB | Approximate model |
| 9 | 29 THB | Approximate model |
| 10 | 31 THB | Approximate model |
| 11 | 33 THB | Approximate model |
| 12 | 35 THB | Approximate model |
| 13 | 37 THB | Approximate model |
| 14 | 39 THB | Approximate model |
| 15 | 41 THB | Approximate model |
| 16 | 43 THB | Approximate model |
| 17+ | 45 THB | Approximate model |
Combined Green Line cap: 65 THB (Approximate model)
Gold Line
16 THB
Flat fare estimate for a Gold Line journey. Approximate model.